每日維護(hù)管理內(nèi)容:
部位 | 工作內(nèi)容 |
室外消防水池 | 溫度(冬季) |
電源 | 接通狀態(tài),電壓 |
穩(wěn)壓泵 | 起停泵壓力、啟停次數(shù) |
柴油機(jī)消防水泵 | 啟動(dòng)電池、儲(chǔ)油量 |
消防水泵房、水箱間、報(bào)警閥間、減壓閥間等供水設(shè)備間 | 檢查室溫(冬季) |
水源控制閥、報(bào)警閥組 | 外觀檢查 |
每周維護(hù)管理內(nèi)容:
部位 | 工作內(nèi)容 |
消防水泵 | 自動(dòng)巡檢記錄 |
每月維護(hù)管理內(nèi)容:
部位 | 工作內(nèi)容 |
消防水泵 | 手動(dòng)啟動(dòng)試運(yùn)轉(zhuǎn) |
消防水池(箱)、高位消防水箱 | 水位 |
氣壓水罐 | 檢測(cè)氣壓、水位、有效容積 |
減壓閥 | 放水 |
雨淋閥的附屬電磁閥 | 每月檢查開(kāi)啟 |
電動(dòng)閥或電磁閥 | 供電、啟閉性能檢測(cè) |
系統(tǒng)所有控制閥門 | 檢查鉛封、鎖鏈完好狀態(tài) |
倒流防止器 | 壓差檢測(cè) |
噴頭 | 檢查完好狀況、清除異物、備用量 |
水泵接合器 | 檢查完好狀況 |
每季維護(hù)管理內(nèi)容:
部位 | 工作內(nèi)容 |
市政給水管網(wǎng) | 壓力和流量 |
消防水泵 | 流量和壓力 |
室外閥門井中控制閥門 | 檢查開(kāi)啟狀況 |
末端試水閥、報(bào)警閥的試水閥 |
放水實(shí)驗(yàn)、啟動(dòng)性能 |
消火栓 | 外觀和漏水試驗(yàn) |
每年維護(hù)管理內(nèi)容:
部位 | 工作內(nèi)容 |
河湖等地表水源 | 枯水位、洪水位、枯水位流量或蓄水量 |
水井 | 常水位、最低水位、出流量 |
減壓閥 | 測(cè)試流量和壓力 |
水泵接合器 | 通水試驗(yàn) |
過(guò)濾器 | 排渣、完好狀態(tài) |
儲(chǔ)水設(shè)備 | 檢查結(jié)構(gòu)材料 |
系統(tǒng)聯(lián)鎖試驗(yàn) | 消火栓和其他水滅火系統(tǒng)等運(yùn)行功能 |
小編注:本表為《消規(guī)》(GB50974-2014《消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》)附錄G,小編按照周期重新排序了,在該規(guī)范14.0.8條,對(duì)消火栓系統(tǒng)的水泵接合器接口及附件的檢查周期是每季度,建議按條文中的“每季”確定。另外相同部位的工作內(nèi)容不同,其周期也有所區(qū)別,比如消防水泵,每周檢查自動(dòng)巡檢記錄,每月手動(dòng)啟動(dòng)試運(yùn)轉(zhuǎn),每季檢查流量和壓力。
江蘇蘇州智淼消防安裝工程公司主營(yíng):北京消防施工安裝,消防工程設(shè)計(jì),消防維修改造,消防設(shè)備檢測(cè),消防驗(yàn)收代辦,消防維修保養(yǎng),探測(cè)器清洗,消防檢測(cè)設(shè)備,智慧消防物聯(lián)網(wǎng),消防設(shè)備銷售安裝及調(diào)試為一體的正規(guī)化消防企業(yè)。消防改造網(wǎng)址:http://zillipede.com/;服務(wù)熱線:4006-598-119